Kapasite
tCapacity |
Strok
mmStroke |
Model Numarası Model Number |
Etkin Yüzey Alanı
cm²Effective Area
|
Yağ Hacmi
cm³Oil Volume |
Kapalı Boy
(A) mmClosed Height |
Açık Boy
(B) mmExtended Height |
Ağırlık
kgWeight |
| 20 | 50 | SRA-020050 | 28,3 | 142 | 188 | 238 | 3,7 |
| 100 | SRA-020100 | 283 | 238 | 338 | 4,6 | ||
| 150 | SRA-020150 | 425 | 288 | 438 | 5,5 | ||
| 200 | SRA-020200 | 566 | 338 | 538 | 6,4 | ||
| 30 | 50 | SRA-030050 | 44,2 | 221 | 190 | 240 | 4,5 |
| 100 | SRA-030100 | 442 | 240 | 340 | 5,5 | ||
| 150 | SRA-030150 | 663 | 280 | 430 | 6 | ||
| 200 | SRA-030200 | 884 | 340 | 540 | 8 | ||
| 50 | 50 | SRA-050050 | 70,9 | 355 | 200 | 250 | 8,6 |
| 100 | SRA-050100 | 709 | 250 | 350 | 10,6 | ||
| 150 | SRA-050150 | 1064 | 300 | 450 | 12,5 | ||
| 200 | SRA-050200 | 1418 | 350 | 550 | 14,4 | ||
| 100 | 50 | SRA-100050 | 143,0 | 715 | 235 | 285 | 19,0 |
| 100 | SRA-100100 | 1430 | 285 | 385 | 22,7 | ||
| 150 | SRA-100150 | 2145 | 335 | 485 | 26,4 | ||
| 200 | SRA-100200 | 2860 | 385 | 585 | 30,0 | ||
| 150 | 50 | SRA-150050 | 226,9 | 1135 | 270 | 320 | 36,2 |
| 100 | SRA-150100 | 2269 | 320 | 420 | 42,2 | ||
| 150 | SRA-150150 | 3404 | 370 | 520 | 48,0 | ||
| 200 | SRA-150200 | 4538 | 420 | 620 | 54,0 |
Kapasite
tCapacity |
Silindir Model Numarası Cylinder Model Number |
Pompa Kapasitesi Pump Capacity |
||||
| 0.5 lt | 0.9 lt | 1.8 lt | 3.8 lt | 6.0 lt | ||
| 20 | SRA-020050 / SRA-020100 | • | ||||
| SRA-020150 / SRA-020200 | • | |||||
| 30 | SRA-030050 / SRA-030100 | • | ||||
| SRA-030150 / SRA-030200 | • | |||||
| 50 | SRA-050050 | • | ||||
| SRA-050100 | • | |||||
| SRA-050150 / SRA-050200 | • | |||||
| 100 | SRA-100050 | • | ||||
| SRA-100100 | • | |||||
| SR-100150 / SR-100200 | • | |||||
| 150 | SRA-150050 | • | ||||
| SRA-150100 / SRA150150 | • | |||||
| SRA-150200 | • | |||||
Silindir Cylinder |
Adaptör ve Manometre Seçenekleri Adaptor and Gauge Options |
||
| Adaptor | Manometre / Gauge | ||
| SRA-020 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| SRA-030 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| SRA-050 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| SRA-100 | AG-02 | GAUGE-02 | Ø 100 |
| SRA-150 | AG-02 | GAUGE-02 | Ø 100 |