Kapasite
tCapacity |
Strok
mmStroke |
Model Numarası Model Number |
Etkin Yüzey Alanı
cm²Effective Area
|
Yağ Hacmi
cm³Oil Volume |
Kapalı Boy
(A) mmClosed Height |
Açık Boy
(B) mmExtended Height |
Ağırlık
kgWeight |
| 20 | 150 | HCSA-020150 | 32,7 | 491 | 315 | 465 | 7,5 |
| 30 | 50 | HCSA-030050 | 51,1 | 256 | 208 | 258 | 8,0 |
| 150 | HCSA-030150 | 766 | 333 | 483 | 11,5 | ||
| 60 | 100 | HCSA-060100 | 84,7 | 847 | 315 | 415 | 20,0 |
| 150 | HCSA-060150 | 1270 | 380 | 530 | 23,0 | ||
| 100 | 100 | HCSA-100100 | 164,6 | 1646 | 341 | 441 | 40,0 |
| 150 | HCSA-100150 | 2487 | 391 | 541 | 46,5 |
Kapasite
tCapacity |
Silindir Model Numarası Cylinder Model Number |
Pompa Kapasitesi Pump Capacity |
|||
| 0.5 lt | 0.9 lt | 1.8 lt | 3.8 lt | ||
| 20 | HCSA-020150 | • | |||
| 30 | HCSA-030050 | • | |||
| HCSA-030150 | • | ||||
| 60 | HCSA-060100 | • | |||
| HCSA-060150 | • | ||||
| 100 | HCSA-100100 | • | |||
| HCSA-100150 | • | ||||
Silindir Cylinder |
Adaptör ve Manometre Seçenekleri Adaptor and Gauge Options |
||
| Adaptor | Manometre / Gauge | ||
| HCSA-020 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| HCSA-030 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| HCSA-060 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| HCSA-100 | AG-02 | GAUGE-02 | Ø 100 |