Kapasite
tCapacity |
Strok
mmStroke |
Model Numarası Model Number |
Etkin Yüzey Alanı
cm²Effective Area
|
Yağ Hacmi
cm³Oil Volume |
Kapalı Boy
(A) mmClosed Height |
Açık Boy
(B) mmExtended Height |
Ağırlık
kgWeight |
| 10 | 15 | LHS-010015 | 16,0 | 24 | 65 | 80 | 1,8 |
| 40 | LHS-010040 | 64 | 90 | 130 | 2,4 | ||
| 20 | 25 | LHS-020025 | 33,0 | 83 | 79 | 104 | 3,6 |
| 48 | LHS-020048 | 158 | 102 | 150 | 4,5 | ||
| 30 | 45 | LHS-030045 | 44,0 | 198 | 102 | 147 | 5,8 |
| 60 | LHS-030060 | 264 | 117 | 177 | 6,5 | ||
| 50 | 45 | LHS-050045 | 78,5 | 353 | 107 | 152 | 11,0 |
| 60 | LHS-050060 | 471 | 122 | 182 | 12,4 | ||
| 80 | 45 | LHS-080045 | 113,0 | 509 | 115 | 160 | 17,0 |
| 100 | 60 | LHS-100060 | 154,0 | 924 | 140 | 200 | 27,6 |
Kapasite
tCapacity |
Silindir Model Numarası Cylinder Model Number |
Pompa Model Numarası Pump Model Number |
||||
| 0.5 lt | 0.9 lt | 1.8 lt | 3.8 lt | 12 lt | ||
| 10 | Tümü | • | ||||
| 20 | Tümü | • | ||||
| 30 | Tümü | • | ||||
| 50 | Tümü | • | ||||
| 80 | LHS-080045 | • | ||||
| 100 | LHS-100060 | • | ||||
Silindir Cylinder |
Adaptör ve Manometre Seçenekleri Adaptor and Gauge Options |
||
| Adaptor | Manometre / Gauge | Tümü | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |