Kapasite
tCapacity |
Strok
mmStroke |
Model Numarası Model Number |
Etkin Yüzey Alanı
cm²Effective Area |
Yağ Hacmi
cm³Oil Volume |
Kapalı Boy
(A) mmClosed Height |
Açık Boy
(B) mmExtended Height |
Ağırlık
kgWeight |
| 12 | 40 | HCS-012040 | 17.6 | 70 | 124 | 164 | 3.5 |
| 30 | 50 | HCS-030050 | 47.7 | 239 | 180 | 230 | 14.0 |
| 150 | HCS-030150 | 716 | 322 | 472 | 24.0 | ||
| 60 | 75 | HCS-060075 | 95.0 | 713 | 252 | 327 | 35.0 |
| 155 | HCS-060155 | 1473 | 341 | 496 | 45.0 | ||
| 100 | 75 | HCS-100075 | 149.0 | 1118 | 280 | 355 | 70.0 |
| 100 | HCS-100100 | 1490 | 316 | 416 | 80.0 |
Kapasite
tCapacity |
Silindir Model Numarası Cylinder Model Number |
Pompa Kapasitesi Pump Capacity |
|||
| 0.5 lt | 0.9 lt | 1.8 lt | 3.8 lt | ||
| 12 | HCS-012040 | • | |||
| 30 | HCS-030050 | • | |||
| HCS-030150 | • | ||||
| 60 | HCS-060075 | • | |||
| HCS-060155 | • | ||||
| 100 | HCS-100075 | • | |||
| HCS-100100 | • | ||||
Silindir Cylinder |
Adaptör ve Manometre Seçenekleri Adaptor and Gauge |
||
| Adaptor | Manometre / Gauge | ||
| HCS-030 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| HCS-060 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| HCS-100 | AG-02 | GAUGE-02 | Ø 100 |