Yüksek Basınç
Hidrolik Teknolojileri

www.hidrommakine.com

LN Serisi

Tek Etkili Somun Kilitlemeli Vidalı Hidrolik Silindirler

Genel Bilgiler

  • Tek etkili olarak imal edilmektedir.
  • 30-1100 ton aralığında kapasite seçenekleri standart olarak bulunmaktadır.
  • Gövde iç yüzeyi ve vidalı piston paslanmaya karşı krom kaplıdır.
  • Yükün uzun süreli tutulacağı köprü, viyadük, çelik konstrüksiyon, gemi imalatı vb. uygulama alanlarında kullanılmaktadır.
  • Büyük ve ağır işlerde belirtilen tonajlarda emniyetli ve güvenli bir şekilde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Yük kaldırıldıktan sonra, vidalı piston üzerindeki somun, silindir gövdesine doğru sıkılarak mekanik olarak destek sağlanır. Bu özellik, yükün altında güvenli bir şekilde çalışma olanağı sağlar.
  • Silindir üzerinde bulunan yağ tahliye rakoru sayesinde, strok tamamlandığında vidalı piston otomatik olarak durur.
  • Aşınmaya dayanıklı, yüksek mukavemetli çelik malzemeden yapılan değiştirilebilir başlıklar; milin (piston) zarar görmesini önlemekte ve silindirin ömrünü uzatmaktadır.
  • Hızlı birleştirme kaplini sayesinde kolay ve çabuk hortum bağlantısı yapılabilmektedir.
  • %100 yerli imalattır, 2 yıl garantili ve CE belgelidir.
  • İmalat TÜRKAK Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.
  • Her türlü yedek parça temini ve garantili servis-satış sonrası hizmeti verilmektedir.
  • Stoktan hızlı teslimat imkanı sunulmaktadır.
  • Standart kapasite ve strok haricindeki ihtiyaçlarınız için size özel tasarım ve imalat yapılmaktadır.

Genel Ürün Özellikleri

Kapasite
Capacity
t
Strok
Stroke
mm
Model Numarası
Model Number
Etkin Yüzey Alanı (İtme)
Effective Area
(Push)
cm²
Yağ Hacmi
Oil Volume
cm³
Kapalı Boy
Closed Height
(A) mm
Açık Boy
Extended Height
(B) mm
Ağırlık
Weight
kg
30 50 LN-030050 44,0 220 160 210 10,0
100 LN-030100 440 210 310 13,0
150 LN-030150 660 260 410 16,0
200 LN-030200 880 310 510 19,0
250 LN-030250 1100 360 610 22,0
300 LN-030300 1320 410 710 25,0
50 50 LN-050050 78,5 393 165 215 20,0
100 LN-050100 785 215 315 25,0
150 LN-050150 1178 265 415 30,0
200 LN-050200 1570 315 515 36,0
250 LN-050250 1963 365 615 42,5
300 LN-050300 2355 415 715 47,0
100 50 LN-100050 154,0 770 190 240 40,5
100 LN-100100 1540 240 340 51,0
150 LN-100150 2310 290 440 62,0
200 LN-100200 3080 340 540 72,0
250 LN-100250 3850 390 640 83,0
300 LN-100300 4620 440 740 93,5
150 50 LN-150050 227,0 1135 210 260 66,0
100 LN-150100 2270 260 360 82,0
150 LN-150150 3405 310 460 97,0
200 LN-150200 4540 360 560 113,0
250 LN-150250 5675 410 660 125,5
300 LN-150300 6810 460 760 144,0
200 50 LN-200050 298,5 1493 245 295 103,0
100 LN-200100 2985 295 395 123,0
150 LN-200150 4478 345 495 144,0
200 LN-200200 5970 395 595 165,0
250 LN-200250 7463 445 695 186,0
300 LN-200300 8955 495 795 207,0
300 50 LN-300050 452,0 2260 295 345 181,0
100 LN-300100 4520 345 445 212,0
150 LN-300150 6780 395 545 242,0
200 LN-300200 9040 445 645 273,0
250 LN-300250 11300 495 745 303,0
300 LN-300300 13560 545 845 334,0
400 50 LN-400050 615,5 3078 335 385 285,0
100 LN-400100 6155 385 485 325,0
150 LN-400150 9233 435 585 370,0
200 LN-400200 12310 485 685 410,0
250 LN-400250 15388 535 785 452,0
300 LN-400300 18465 585 885 494,5
500 50 LN-500050 730,0 3650 375 425 380,0
100 LN-500100 7300 425 525 430,0
150 LN-500150 10950 475 625 481,0
200 LN-500200 14600 525 725 531,0
250 LN-500250 18250 575 825 582,0
300 LN-500300 21900 625 925 633,0
600 50 LN-600050 907,5 4538 395 445 494,0
100 LN-600100 9075 445 545 556,0
150 LN-600150 13613 495 645 620,0
200 LN-600200 18150 545 745 681,0
250 LN-600250 22688 595 845 743,0
300 LN-600300 27225 645 945 806,0
800 50 LN-800050 1194,0 5970 485 535 794,0
100 LN-800100 11940 535 635 875,0
150 LN-800150 17910 585 735 957,0
200 LN-800200 23880 635 835 1040,0
250 LN-800250 29850 685 935 1121,0
300 LN-800300 35820 735 1035 1202,0
1000 50 LN-1000050 1590,0 7950 565 615 1235,0
100 LN-1000100 15900 615 715 1343,0
150 LN-1000150 23850 665 815 1452,0
200 LN-1000200 31800 715 915 1561,0
250 LN-1000250 39750 765 1015 1670,0
300 LN-1000300 47700 815 1115 1780,0

Kullanım Alanları

  • Çimento ve demir çelik fabrikaları ile tersaneler gibi ağır sanayi ve her tür işletmedeki bakım uygulamaları
  • Köprü ve viyadük inşaatları
  • Çelik konstrüksiyon uygulamaları
  • Gemi imalatı

Ürün Ön İnceleme

  • 30-1100 ton kapasite
  • 50-300 mm strok
  • 700 bar maksimum basınç

Beraber Kullanılabilecek Diğer Ürünler


İlgilenebileceğiniz Diğer Ürünler