Kapasite
tCapacity |
Dış Çap
(D)Outer Diameter mm |
İç Çap
(E)Bore Diameter mm |
Trapez Diş
(F)Plunger Diameter Threaded mm |
Alt Kaplin Mesafesi
(H)Base To Adv. Port mm |
Başlık Çapı
(J)Saddle Diameter mm |
Mil Çıkıntısı
(K)Protrusion From Base mm |
Somun Yüksekliği
(S)Lock Nut Height mm |
| 30 | 100 | 75 | Tr 75x4 | 25 | 45 | 2 | 33 |
| 50 | 135 | 100 | Tr 100x4 | 30 | 80 | 2 | 35 |
| 100 | 185 | 140 | Tr 140x6 | 30 | 110 | 2 | 45 |
| 150 | 225 | 170 | Tr 170x6 | 40 | 140 | 2 | 45 |
| 200 | 260 | 195 | Tr 195x6 | 50 | 160 | 2 | 50 |
| 300 | 315 | 240 | Tr 240x6 | 60 | 200 | 5 | 60 |
| 400 | 370 | 380 | Tr 280x6 | 70 | 240 | 5 | 70 |
| 500 | 405 | 305 | Tr 305x6 | 80 | 270 | 5 | 80 |
| 600 | 450 | 340 | Tr 340x6 | 85 | 300 | 5 | 85 |
| 800 | 515 | 390 | Tr 390x6 | 100 | 360 | 5 | 100 |
| 1000 | 595 | 450 | Tr 450x6 | 110 | 400 | 5 | 110 |

