Kapasite
tCapacity |
Strok
mmStroke |
Model Numarası Model Number |
Etkin Yüzey Alanı (İtme)
cm²Effective Area
(Push) |
Etkin Yüzey Alanı (Çekme)
cm²Effective Area (Pull) |
Yağ Hacmi
cm³Oil Volume |
Kapalı Boy
(A) mmClosed Height |
Açık Boy
(B) mmExtended Height |
Ağırlık
kgWeight |
| 30 | 50 | HCD-030050 | 47,7 | 25,1 | 239 | 200 | 250 | 17,0 |
| 100 | HCD-030100 | 477 | 250 | 350 | 21,0 | |||
| 150 | HCD-030150 | 716 | 300 | 450 | 24,0 | |||
| 250 | HCD-030250 | 1193 | 425 | 675 | 33,0 | |||
| 60 | 80 | HCD-060080 | 95,0 | 61,8 | 760 | 240 | 320 | 34,0 |
| 150 | HCD-060150 | 1425 | 315 | 465 | 42,0 | |||
| 250 | HCD-060250 | 2375 | 430 | 680 | 54,0 | |||
| 100 | 40 | HCD-100040 | 149,0 | 94,2 | 596 | 182 | 222 | 46,0 |
| 75 | HCD-100075 | 1118 | 245 | 320 | 62,0 | |||
| 100 | HCD-100100 | 1490 | 270 | 370 | 66,0 | |||
| 150 | HCD-100150 | 2235 | 340 | 490 | 82,0 | |||
| 250 | HCD-100250 | 3725 | 450 | 700 | 105,0 | |||
| 150 | 100 | HCD-150100 | 219,0 | 113,0 | 2190 | 275 | 375 | 100,0 |
| 150 | HCD-150150 | 3285 | 325 | 475 | 115,0 |
Kapasite
tCapacity |
Silindir Model Numarası Cylinder Model Number |
Pompa Kapasitesi Pump Capacity |
|||
| 0.5 lt | 0.9 lt | 1.8 lt | 3.8 lt | ||
| 30 | HCD-030050 / HCD-030100 | • | |||
| HCD-030150 | • | ||||
| HCD-030250 | • | ||||
| 60 | HCD-060080 | • | |||
| HCD-060150 | • | ||||
| HCD-060250 | • | ||||
| 100 | HCD-100040 | • | |||
| HCD-100075 / HCD-100100 | • | ||||
| HCD-100150 / HCD-100250 | • | ||||
| 150 | Tümü | • | |||
Silindir Cylinder |
Adaptör ve Manometre Seçenekleri Adaptor and Gauge Options |
||
| Adaptor | Manometre / Gauge | ||
| HCD-030 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| HCD-060 | AG-01 | GAUGE-01 | Ø 63 |
| HCD-100 | AG-02 | GAUGE-02 | Ø 100 |
| HCD-150 | AG-02 | GAUGE-02 | Ø 100 |