Kapasite
tCapacity |
Dış Çap
(D)Outer Diameter mm |
İç Çap
(E)Bore Diameter mm |
Rot Çapı
(F)Plunger Diameter mm |
Alt Kaplin Mesafesi
(H)Base To Adv. Port mm |
Başlık Çapı
(J)Saddle Diameter mm |
Mil Çıkıntısı
(K)Protrusion From Base mm |
| 10 | 68 | 45 | 36 | 17 | - | 2 |
| 20 | 88 | 65 | 55 | 16 | 53 | 1 |
| 30 | 10 | 75 | 60 | 16 | 58 | 1 |
| 50 | 135 | 100 | 80 | 17 | 78 | 2 |
| 80 | 160 | 120 | 100 | 25 | 98 | 2 |
| 100 | 185 | 140 | 120 | 30 | 118 | 2 |

