Kapasite
tCapacity |
Genişlik
(C)Width mm |
Dış Çap
(D)Outer Diameter
mm |
İç Çap
(E)Bore Diameter
mm |
Rot Çapı
(F)Plunger Diameter
mm |
Alt Kaplin Mesafesi
(H)Base To Adv.
Port mm |
Mil Çıkıntısı
(K)Protrusion From Base mm |
Bağlantı Delikleri Mounting Holes |
Rot Merkezi ve
(M)Delik Arası Mesafe Plunger to Mount. Hole
mm |
Rot Merkezi ve
(L)Gövde Arası Mesafe Plunger to Base
mm |
|||
Delik Merkezi
(U)Bolt Circle mm |
Delik Çapı
(V)Hole Dia. mm |
Delik Fatura Çapı
(Z)Counter Bore Dia mm |
Fatura Derinliği
(X)Bore Depth
mm |
|||||||||
| 10 | 60 | 78 | 45 | 40 | 19 | 2 | 37 | 6,5 | 11 | 7 | 30,5 | 30,5 |
| 20 | 85 | 106 | 65 | 55 | 19 | 2 | 52 | 9 | 14 | 9 | 42 | 43 |
| 30 | 98 | 118 | 75 | 60 | 17 | 2 | 52 | 11 | 17 | 11 | 46 | 50 |
| 50 | 126 | 148 | 100 | 80 | 19 | 2 | 74 | 13 | 19 | 13 | 57 | 64 |
| 80 | 150 | 178 | 120 | 100 | 20 | 2 | 74 | 13 | 19 | 13 | 71 | 79 |
| 100 | 170 | 195 | 140 | 120 | 24 | 2 | 74 | 13 | 19 | 13 | 88 | 81 |
| 160 | 200 | 225 | 170 | 150 | 26 | 2 | 114 | 13 | 19 | 13 | 86 | 102 |

