Kapasite
tCapacity |
Dış Çap
(D)Outer Diameter mm |
İç Çap
(E)Bore Diameter mm |
Rot Çapı
(F)Plunger Diameter mm |
Alt Kaplin Mesafesi
(H)Base To Adv. Port mm |
Üst Kaplin Mesafesi
(I)Top To Return Port mm |
Başlık Çapı
(J)Saddle Diameter mm |
Mil Çıkıntısı
(K)Protrusion From Base mm |
Taban Bağlantı Delikleri Base Mounting Holes |
Boğaz Dişi
(X)Collar Thread |
Boğaz Diş Boyu
(Y)Collar Thread Length mm |
||
Delik Merkezi
(U)Bolt Circle mm |
Diş
(V)Thread |
Diş Derinliği
(Z)Thread Depth mm |
||||||||||
| 10 | 75 | 45 | 36 | 20 | 40 | 28 | 3 | 39 | M8 | 12 | 2 1/4" - 14 | 26 |
| 20 | 88 | 65 | 45 | 25 | 45 | 30 | 5 | 58 | M12 | 19 | 3 1/8" - 12 | 33 |
| 30 | 100 | 75 | 55 | 25 | 65 | 52 | 6 | 73 | M12 | 19 | 3 5/16" - 12 | 45 |
| 50 | 135 | 100 | 80 | 35 | 80 | 77 | 6 | 95 | M12 | 19 | 5" - 12 | 45 |
| 80 | 160 | 120 | 95 | 35 | 80 | 77 | 6 | 120 | M16 | 22 | 5 3/4" - 12 | 45 |
| 100 | 185 | 140 | 100 | 40 | 75 | 80 | 6 | 140 | M20 | 25 | 6 7/8" - 12 | 50 |
| 160 | 228 | 170 | 110 | 50 | 85 | 105 | 13 | - | - | - | - | - |

